Manufacturers
Prices updated 20 Sep 2026
Manufacturers
24 TOTAL| Manufacturer | Parts tracked | Verified |
|---|---|---|
| Allen-Bradley | 6910 | 649 |
| Siemens | 4795 | 1164 |
| Schneider | 1719 | 205 |
| ABB | 1714 | 156 |
| Omron | 551 | 73 |
| SMC | 546 | 8 |
| IFM | 186 | 19 |
| Pepperl+Fuchs | 142 | 24 |
| SKF | 125 | 7 |
| Fanuc | 119 | 96 |
| Turck | 84 | 9 |
| Balluff | 56 | 2 |
| Grundfos | 38 | 1 |
| Festo | 36 | 2 |
| Parker | 27 | 2 |
| Keyence | 23 | 9 |
| Beckhoff | 22 | 19 |
| Danfoss | 13 | 0 |
| Bosch Rexroth | 11 | 3 |
| Eaton | 9 | 2 |
| Mitsubishi | 9 | 7 |
| Control Techniques | 7 | 6 |
| Honeywell | 2 | 0 |
| GE | 1 | 0 |
Unattributed catalog numbers
MANUFACTURER NOT YET VERIFIED| Catalog number | Sellers | Median |
|---|---|---|
| VFAS3-4370PC | 12 | $5,115 |
| CX9020-0115 | 8 | $781 |
| CX8090 | 9 | $685 |
| 140DAI54000 | 1 | $1,175 |